Ihr Warenkorb ist gerade leer!
Ueberblick Rahmentaschen
Hersteller und Nummerierung
Mehr über die Rahmentaschen
Zur nachfolgenden Liste: Die erste Zahl gibt das Produktionsjahr an, die zweite Zahl die Seriennummer (korrespondiert nicht direkt mit der Fahrrad-Nummer) und die dritte Angabe schliesslich den Produzenten jener Tasche.
Aufgrund langjähriger Recherche zeigt sich nun folgender Überblick mit über 240 Taschen (vielen Dank an dieser Stelle an René Hauser für seine Mitarbeit):
Jahrgang | Seriennummer | Hersteller | Material |
1902 | 307 | grün | |
1905 | 424 | grün | |
1907 | 755 | Rüegsegger | grün |
1908 | 967 | grün | |
1911 | 339 | Pulver | grün |
1912 | Käfiger | grün | |
1913 | 1954 | Lobsiger | grün |
1913 | 2926 | Käfiger | grün |
1913 | Lobsiger | grün | |
1915 | 1158 | Amrein | grün |
1915 | 2329 | Oberli | grün |
1916 | 2548 | Oberli | grün |
1917 | 2849 | Oberli | ocker |
1918 | 3083 | ocker | |
1918 | 3103 | ocker | |
1918 | 3178 | Dräyer | grün |
1918 | 3250 | grün | |
1918 | 3321 | Oberli | grün |
1918 | 3398 | ocker | |
1918 | 3438 | Krieg | ocker |
1918 | 3529 | Rüegsegger | ocker |
1918 | Dräyer | grün | |
1919 | 3597 | Baumann | grün |
1919 | 3647 | grün | |
1919 | 3656 | grün | |
1919 | 3718 | Fäs | grün |
1919 | 3720 | grün | |
1924 | 4123 | Oberli | grün |
1925 | 4569 | Clemenz | grün |
1926 | 4916 | Stucker | grün |
1926 | 4959 | Stucker | grün |
1927 | 5684 | Kyburz | grün |
1927 | 5720 | Oberli | grün |
1927 | 5981 | Strübin | grün |
1928 | 6555 | Stucker | grün |
1928 | 6562 | Lobsiger | grün |
1928 | 6616 | Kyburz | grün |
1928 | 6863 | Baumann | grün |
1928 | 6886 | Baumann | grün |
1928 | 7040 | Specker | grün |
1928 | 7052 | Ogg | grün |
1929 | 7229 | Kyburz | grün |
1929 | 7274 | Baumann | grün |
1930 | 7766 | Stucker | grün |
1930 | 7900 | Strübin | grün |
1930 | 7912 | Strübin | grün |
1930 | 8073 | Oberli | grün |
1930 | 8117 | Ogg | grün |
1930 | Clemenz | grün | |
1931 | 8225 | Studer | grün |
1931 | 8284 | Oberli | grün |
1931 | 8441 | grün | |
1932 | 9033 | Baumann | grün |
1932 | 9207 | Strübin | grün |
1932 | 9217 | Clemenz | grün |
1932 | 9239 | Kyburz | grün |
1932 | 9301 | Kyburz | grün |
1932 | 9381 | Ogg | grün |
1932 | 9408 | Ogg | grün |
1932 | 9423 | Koller | grün |
1933 | 62 | Oberli | grün |
1933 | 72 | Huber | grün |
1933 | 198 | Kyburz | grün |
1933 | 536 | Specker | grün |
1934 | 658 | Oberli | grün |
1934 | 980 | Wild | grün |
1935 | 364 | Baumann | grün |
1935 | 1930 | Fässler | grün |
1935 | 1992 | Wild | grün |
1935 | 2316 | Specker | grün |
1935 | 2446 | Huber | grün |
1935 | 2486 | Huber | grün |
1936 | 2584 | Oberli | grün |
1936 | 2823 | Läderach | grün |
1938 | 3521 | Bossard | grün |
1938 | 3971 | grün | |
1938 | 4191 | Burke | grün |
1941 | 5537 | Studer | grün |
1941 | 5539 | Studer | grün |
1941 | 5557 | Bossard | grün |
1941 | 6246 | Schmutz | grün |
1941 | 6329 | Bossard | grün |
1941 | 6364 | Specker | grün |
1942 | 6909 | Baumann | grün |
1942 | 6997 | Baumann | grün |
1942 | 7088 | Bossard | grün |
1942 | 7182 | Schmutz | grün |
1942 | 7246 | Schmutz | grün |
1942 | 7293 | Bossard | grün |
1943 | 7392 | Nabholz | grün |
1943 | 8344 | Schmutz | grün |
1943 | 8366 | Schmutz | grün |
1943 | 8533 | Nabholz | grün |
1943 | 8990 | Baumann | grün |
1944 | 9463 | grün | |
1944 | 9546 | Schmutz | grün |
1944 | 9622 | Strübin | grün |
1944 | 9729 | Widmer | grün |
1944 | 9851 | grün | |
1945 | 10551 | Wiedmer | grün |
1945 | 11041 | grün | |
1946 | 10849 | Baumann | grün |
1946 | 10995 | Nabholz | grün |
1946 | 11041 | Bossard | grün |
194x | 11490 | grün | |
1947 | 341 | Hug | grün |
1947 | 9123 | Kupferschmid | grün |
1947 | Wechner | grün | |
1947 | Bingesser | grün | |
1947 | Bühler | grün | |
1947 | Flühmann | grün | |
1947 | Jaussi | grün | |
1947 | Oberli | grün | |
1947 | Tanner | grün | |
1947 | Birchmeier | grün | |
1947 | Kaufmann | grün | |
1950 | 12086 | Bossard | grün |
1950 | 12145 | Oberli | grün |
1951 | 12514 | Bossard | grau |
1951 | 12605 | Grieder | grau |
1954 | 2086 | Studer | grau |
1954 | 2363 | Bossard | grau |
1955 | 2177 | grau | |
1955 | Wechner | grau | |
1956 | Steiner | grau | |
1958 | 599 | Isler | grau |
1958 | 644 | grau | |
1958 | 647 | grau | |
1958 | 656 | grau | |
1958 | 963 | Steiner | grau |
1958 | 1043 | Nikles | grau |
1958 | 1058 | Grieder | grau |
1958 | 1203 | grau | |
1958 | 1235 | Studer | grau |
1958 | 1238 | Perren | grau |
1958 | 2130 | Wechner | grau |
1959 | 1538 | Luginbühl | grau |
1959 | 1578 | grau | |
1959 | 1626 | Wechner | grau |
1959 | 1834 | Müller | grau |
1960 | 2177 | grau | |
1960 | 2181 | Luginbühl | grau |
1961 | 2443 | Müller | grau |
1961 | 2485 | Studer | grau |
1962 | 2700 | Nikles | grau |
1962 | 2852 | Munz | grau |
1962 | 2885 | Frei | grau |
1962 | 3008 | grau | |
1963 | 3266 | Munz | grau |
1963 | 3328 | Keller | grau |
1963 | 3466 | Perren | grau |
1964 | 3494 | Perren | grau |
1964 | 3697 | Bossard | grau |
1964 | 3700 | Studer | grau |
1964 | 3971 | Keller | grau |
1964 | 4016 | Luginbühl | grau |
1964 | 4036 | grau | |
1964 | 4058 | Luginbühl | grau |
1965 | 4393 | Keller | grau |
1965 | 4561 | Nikles | grau |
1965 | 4747 | Luginbühl | grau |
1965 | 4758 | Luginbühl | grau |
1965 | 4800 | Perren | grau |
1965 | 4824 | Perren | grau |
1965 | 4843 | Müller | grau |
1966 | 4620 | Keller | grau |
1966 | 5011 | Studer | grau |
1966 | 5215 | Steiner | grau |
1966 | 5233 | Steiner | grau |
1966 | 5302 | Perren | grau |
1966 | 5361 | Nikles | grau |
1966 | 5432 | Munz | grau |
1966 | 5700 | Müller | grau |
1969 | 5925 | Keller | grau |
1969 | 5974 | Luginbühl | grau |
1969 | 6030 | Nikles | grau |
1969 | 6131 | Müller | grau |
1969 | 6139 | Müller | grau |
1969 | 6153 | Müller | grau |
1969 | 6269 | Steiner | grau |
1969 | 6363 | Munz | grau |
1969 | 6375 | Munz | grau |
1969 | 6540 | Nikles | grau |
1969 | 6617 | Eberhard | grau |
1970 | 6941 | Luginbühl | grau |
1970 | 7020 | Munz | grau |
1973 | 7222 | Steiner | grau |
1973 | 7286 | Nikles | grau |
1973 | 7324 | Luginbühl | grau |
1973 | 7400 | Munz | grau |
1975 | 7524 | Bühlmann | grau |
1975 | 7550 | Luginbühl | grau |
1975 | 7634 | Bühlmann | grau |
1975 | 7658 | Steiner | grau |
1975 | 7730 | Munz | grau |
1975 | Luginbühl | grau | |
1975 | Grieder | grau | |
1979 | 8099 | Rufener | grau |
1979 | 8130 | Wildi | grau |
1979 | 8276 | Luginbühl | grau |
1979 | 8335 | Fasel | grau |
1979 | 8415 | Gremaud | grau |
1979 | 8458 | grau | |
1979 | 8482 | Gremaud | grau |
1979 | 8487 | grau | |
1980 | 8665 | Nikles | grau |
1980 | 8665 | Nikles | grau |
1980 | 8779 | Rufener | grau |
1980 | 8835 | grau | |
1980 | 9010 | Rufener | grau |
1980 | 9199 | Fasel | grau |
1980 | 9225 | Munz | grau |
1980 | 9282 | Munz | grau |
1980 | 9395 | grau | |
1980 | 9490 | grau | |
1980 | 9540 | Gremaud | Grau |
1980 | 9571 | Fasel | grau |
1980 | 9576 | Fasel | grau |
1980 | 9660 | Gremaud | grau |
1982 | Lehmann | grau | |
1983 | 9829 | Fasel | schwarz |
1983 | 9868 | Wildi | schwarz |
1983 | 9899 | schwarz | |
1983 | 9967 | Luginbühl | schwarz |
1984 | 174 | Gremaud | schwarz |
1988 | 212 | Fasel | schwarz |
1988 | 235 | schwarz | |
1988 | 262 | Gremaud | schwarz |
1988 | 372 | schwarz | |
1988 | 479 | Chappuis | schwarz |
1988 | 729 | Gremaud | schwarz |
1989 | 770 | Chappuis | schwarz |
1989 | 786 | Chappuis | schwarz |
1989 | 787 | Chappuis | schwarz |
1989 | 840 | Gremaud | schwarz |
1989 | 867 | Fasel | schwarz |
1989 | 907 | schwarz | |
1989 | 1082 | Bräuchi | schwarz |
1990 | Lehmann | schwarz | |
1991 | Bolliger | schwarz | |
1992 | Fasel | schwarz |



























































































































































































































































































































































Tags:
Kommentare
Antworten auf «Ueberblick Rahmentaschen»
Hoi Philippe
Meine Rahmentasche ist von 1943, D. Baumann Villigen, Nummer 8212, grün.Vielen Dank. Eine der ersten Taschen mit dem Lederschutz (anstelle des Griffes)!. Könntest du mir noch Bilder in besserer Auflösung zukommen lassen (im Dossier habe ich 2 Bilder gefunden). Das wäre nett!
Schreiben Sie einen Kommentar