Ihr Warenkorb ist gerade leer!
Werkzeugtaschen



Rahmenschutz // Stempelungen // Hersteller // Galerie
Zu jedem Ordonnanzfahrrad gehört eine lederne Werkzeugtasche, welche mit 2 kurzen und 1 langem Riemen befestigt wird.


Rahmenschutz
Einige Taschen (vor allem späteren Jahrgangs) sind mit einem Rahmenschutz versehen.




Bis 1932 waren die Werkzeugtaschen linksöffnend, danach erfolgte – analog der grossen Rahementasche – der Wechsel auf rechtsöffnend.
Stempelungen
Folgende Angaben sind auf den Werkzeugtaschen zu finden:
- 1905 – 1949: Seriennummer (entspricht der Seriennummer des Militärvelos)
- 1949 – 1954: Seriennummer und Jahrgang sowie Stempel des Herstellers
- ab 1954 ist nur noch der Stempel des Herstellers zu finden.
Einige Taschen weisen auch einen Abnahmestempels (seitens Armee) auf.
Seriennummer | Jahrgang | Hersteller | Abnahmestempel |
---|---|---|---|
35636 | 1949 | Studer, Grafenried | |
35829 | 1950 | H. Somond | |
36374 | 1950 | Studer, Grafenried | |
36432 | 1950 | A. Froehlicher Altstetten | |
36447 | 1950 | A. Froehlicher Altstetten | |
36471 | 1950 | A. Froehlicher Altstetten | |
36550 | 1950 | W. Nussbaumer, Buchegg | |
36570 | 1950 | W. Nussbaumer, Buchegg | |
36727 | 1950 | Ernst Luginbühl, Islikon | |
36817 | 1950 | Ernst Luginbühl, Islikon | |
36835 | 1950 | Ernst Luginbühl, Islikon | |
36919 | 1950 | Diserens, Granges, Vaud | |
37219 | 1950 | Studer, Grafenried | |
37977 | 1950 | W. Nussbaumer, Buchegg | |
38056 | 1950 | W. Nussbaumer, Buchegg | |
38169 | 1950 | A. Froehlicher Altstetten | |
38538 | 1950 | A. Froehlicher Altstetten | |
38576 | 1950 | A. Froehlicher Altstetten | |
38744 | 1950 | Diserens, Granges, Vaud | |
38762 | 1950 | Diserens, Granges, Vaud | |
38855 | 1950 | Diserens, Granges, Vaud | |
38992 | 1950 | Diserens, Granges, Vaud | |
39299 | 1951 | Ernst Luginbühl, Islikon | |
39578 | 1951 | A. Froehlicher Altstetten | |
39605 | 1951 | Ernst Luginbühl, Islikon | |
39702 | 1951 | W. Nussbaumer, Buchegg | |
39782 | 1951 | Joh. Rufener, Blumenstein | |
39810 | 1951 | W. Nussbaumer, Buchegg | |
39934 | 1951 | Ernst Luginbühl, Islikon | |
40647 | 1951 | Joh. Rufener, Blumenstein | |
40772 | 1951 | Joh. Lanz, Rohrbach | |
41092 | 1952 | Studer, Grafenried | |
41180 | 1952 | Studer, Grafenried | |
41367 | 1952 | Ernst Luginbühl, Islikon | |
42440 | 1952 | Ernst Luginbühl, Islikon | |
42668 | 1952 | Joh. Lanz, Rohrbach | |
42708 | 1952 | Joh. Rufener, Blumenstein | |
42723 | 1952 | Joh. Lanz, Rohrbach | |
42966 | 1952 | Joh. Lanz, Rohrbach | |
43261 | 1952 | W. Nussbaumer, Buchegg | |
43734 | 1954 | Joh. Rufener, Blumenstein | |
44249 | 1954 | W. Nussbaumer, Buchegg | |
54405 | |||
1954 | Rufener, Blumenstein | ||
1955 | Thevoz, Fribourg | ||
1956 | Thevoz, Fribourg | ||
1957 | Thevoz, Fribourg | ||
1958 | Thevoz, Fribourg | Sz | |
1959 | Studer, Grafenried | J | |
1964 | Studer, Grafenried | M | |
1964 | Fruet, Zürich | Sz | |
1964 | Fruet, Zürich | M | |
1964 | Studer, Grafenried | J | |
1966 | Studer, Grafenried | ||
1971 | FR. Baumgartner, Walperswil | RK | |
1971 | Mayer, Niederönz | Wy | |
1971 | Boschung, Plaffeien | ||
1971 | Jüstrich, Walzenhausen | RK | |
1972 | Auer, Niederönz | Wy | |
1973 | Studer, Grafenried | ||
1979 | Studer, Grafenried | ||
1982 | Boschung, Plaffeien | ||
1983 | Boschung, Plaffeien | ||
1984 | Boschung, Plaffeien | ||
1984 | Bräuchi, Kernenried | ||
1984 | Boschung, Plaffeien | ||
1985 | Boschung, Plaffeien | ||
1986 | Boschung, Plaffeien | ||
1987 | Boschung, Plaffeien | ||
1987 | Z + Thun | ||
1987 | Bräuchi, Kernenried | ||
1990 | Boschung, Plaffeien | ||
1991 | Boschung, Plaffeien |






































Schreiben Sie einen Kommentar